
| area | gender | age | job | profile No |
|---|---|---|---|---|
| Shinjyuku | female | 35-39 | housewife | profile |
| Yokohama / online | female | 25-29 | office worker | profile |
| Omori to Shinagawa | male | 40-44 | manager | profile |
| Minato-ku / online | female | 60- | housewife | profile |
| Yamanote line | female | 30-34 | Japanese teacher | profile |
| Shibuya | male | 55-59 | pharmacist | profile |
| Shinjyuku / online | female | 18-24 | nursery school teacher | profile |
| area | gender | age | profile No |
|---|---|---|---|
| Yamanote line | female | 45-49 | 〇 24500 |
| Yokohama | female | 30-34 | 〇 24992 |
| Omiya | female | 45-49 | 〇 24983 |
| Yokohama | female | 50-54 | 〇 24981 |
| Tokyo | male | 40-44 | 〇 24976 |
| Odakyu line | male | 30-34 | 〇 24971 |
| Musashikosugi | female | 25-29 | 〇 24965 |
| Yokohama | female | 18-24 | 〇 24964 |
| Online | female | 35-39 | 〇 24963 |
| Yokohama | female | 40-44 | 〇 24962 |
| Tuskuba | male | 25-29 | 〇 24961 |
| Tokyo 23ku | male | 30-34 | 〇 24943 |
| Tokyo | female | 18-24 | 〇 24942 |
| Shibuya | male | 18-24 | 〇 24940 |
| online | male | 60- | 〇 24937 |
| online | male | 35-39 | 〇 24932 |
| Shinyurigaoka | female | 40-44 | 〇 24928 |
| Ginza | male | 35-39 | 〇 24927 |
| online | female | 50-54 | 〇 24926 |
| Yokohama | female | 35-39 | 〇 24925 |
| Shinjyuku | female | 40-44 | 〇 24921 |
| Shibuya | female | 30-34 | 〇 24920 |
| online | female | 40-44 | 〇 24919 |
| Shibuya | female | 35-39 | 〇 24918 |
| Yamanote line | female | 50-54 | 〇 24917 |
| Shinyokohama | female | 60- | 〇 24916 |
| online | female | 35-39 | 〇 24908 |
| online | female | 60- | 〇 24906 |
| Ueno | female | 50-54 | 〇 24901 |
| Jiyugaoka | male | 40-44 | 〇 24896 |
| Shinmatsudo | female | 25-29 | 〇 24888 |
| Yamanote line | female | 25-29 | 〇 24887 |
| Yokohama | female | 45-49 | 〇 24886 |
| Shinjyuku | female | 50-54 | 〇 24885 |
| Keio line | male | 25-29 | 〇 24884 |
| Yoyogiuehara | female | 30-34 | 〇 24883 |
| Online | female | 50-54 | 〇 24882 |
| Ikebukuro | female | 25-29 | 〇 24880 |
| Shibuya | female | 40-44 | 〇 24877 |
| Kawagoe | female | 25-29 | 〇 24876 |
| Funabashi | female | 30-34 | 〇 24875 |
| Jiyugaoka | female | 25-29 | 〇 24872 |
| Machida | female | 35-39 | 〇 24871 |
| Tokyo 23ku | female | 30-34 | 〇 24870 |
| Omiya | female | 50-54 | 〇 24866 |
| Shibuya | male | 50-54 | 〇 24865 |
| online | female | 30-34 | 〇 24862 |
| Shinjyuku | female | 55-59 | 〇 24854 |
| Mitaka | female | 25-29 | 〇 24851 |
| Ueno | female | 35-39 | 〇 24850 |
| Shibuya | female | 25-29 | 〇 24849 |
| Yotsuya | male | 40-44 | 〇 24846 |
| Shinjyuku | male | 30-34 | 〇 24843 |
| Tachikawa | female | 18-24 | 〇 24837 |
| Yokohama | female | 45-49 | 〇 24836 |
| Shibuya | male | 40-44 | 〇 24760 |
| Online | female | 60- | 〇 24832 |
| Shibuya | female | 25-29 | 〇 24831 |
| Shinyurigaoka | male | 45-49 | 〇 24826 |
| Ueno | female | 35-39 | 〇 24825 |
| Tsudanuma | male | 60- | 〇 24824 |
| Yokohama | female | 30-34 | 〇 24823 |
| Yokohama | male | 25-29 | 〇 24820 |
| Machida | female | 50-54 | 〇 24818 |
| Shinjyuku | female | 35-39 | 〇 24817 |
| Yokohama | female | 25-29 | 〇 24814 |
| Omori | male | 40-44 | 〇 24807 |
| Yokohama | female | 45-49 | 〇 24806 |
| Yokohama | female | 60-65 | 〇 24805 |
| Akabane | female | 30-34 | 〇 24804 |
| Online | female | 18-24 | 〇 24803 |
| Shinjyuku | female | 18-24 | 〇 24802 |
| Minato-ku | female | 60- | 〇 24800 |
| Jiyugaoka | female | 45-49 | 〇 24796 |
| Yokohama | male | 45-49 | 〇 24795 |
| Shibuya | male | 55-59 | 〇 24792 |
| Tokyo 23ku | female | 35-39 | 〇 24790 |
| Yokohama | male | 30-34 | 〇 24789 |
| Kawagoe | female | 40-44 | 〇 24787 |
| Online | male | 30-34 | 〇 24783 |
| Kichijyoji | male | 40-44 | 〇 24782 |
| Morishita | female | 25-29 | 〇 24781 |
| Online | male | 35-39 | 〇 24780 |
| Tokyutoyoko Line | female | 35-39 | 〇 24779 |
| Online | female | 40-44 | 〇 24777 |
| Shibuya | female | 18-24 | 〇 24776 |
| Online | male | 35-39 | 〇 24772 |
| Nakano | female | 55-59 | 〇 24768 |
| Shibuya | female | 30-34 | 〇 24762 |
| online | female | 45-49 | 〇 24759 |
| Kayabacho | male | 40-44 | 〇 24755 |
| Chiba | female | 45-49 | 〇 24754 |
| Ikebukuro | female | 35-39 | 〇 24753 |
| Yokohama | female | 40-44 | 〇 24747 |
| Kawasaki | male | 50-54 | 〇 24746 |
| Ikebukuro | female | 18-24 | 〇 24745 |
| Marunouchi | female | 40-44 | 〇 24742 |
| Shinjyuku | female | 30-34 | 〇 24741 |
| Akihabara | male | 60- | 〇 24740 |
| Tokyo 23ku | male | 25-29 | 〇 24739 |
| Fuchu | female | 30-34 | 〇 24738 |
| Shinjyuku | male | 55-59 | 〇 24737 |
| Ikebkuro | female | 45-49 | 〇 24735 |
| Sagamihara | female | 30-34 | 〇 24732 |
| Online | female | 50-54 | 〇 24731 |
| Shinjyuku | female | 30-34 | 〇 24722 |
| Tachikawa | female | 50-54 | 〇 24718 |
| Yokohama | female | 25-29 | 〇 24716 |
| Koiwa | female | 40-44 | 〇 24710 |
| Yokohama | female | 40-44 | 〇 24709 |
| Tokyo 23ku | male | 18-24 | 〇 24706 |
| Tachikawa | male | 40-44 | 〇 24705 |
| Yokohama | male | 40-44 | 〇 24701 |
| Shinagawa | female | 40-44 | 〇 24696 |
| Yokohama | male | 25-29 | 〇 24695 |
| Omiya | female | 50-54 | 〇 24694 |
| Tokyo 23ku | male | 25-29 | 〇 24693 |
| Nishiogikubo | male | 25-29 | 〇 24692 |
| Machida | female | 55-59 | 〇 24691 |
| Shinagawa | female | 45-49 | 〇 24688 |
| Yokohama/online | male | 30-34 | 〇 24654 |
| Chiba/online | female | 55-59 | 〇 24630 |
| Oshiage | female | 40-44 | 〇 24554 |
| Ochanomizu | male | 45-49 | 〇 24330 |
| Shinbashi | female | 35-39 | 〇 24523 |
| 23ku | female | 35-39 | 〇 24613 |
language partner's area
language partner's available time
language partner's gender/age,etc| Application fee | 0 yen |
| Lesson fee | 0 yen |
| Introduction fee | refer to the following |
Native English speakers/Native level ⇒
People with experience teaching English ⇒
Non native English speakers/no experience teaching English ⇒StepⅠ:After we receive your application/contact, we arrange language exchange partners for you who meet your requests.
StepⅡ:After you agree with the language partner's conditions, we forward the language partner's email address to you.
StepⅢ:You can take a trial lesson and decide to do the language exchange with the language partner or not.
Top page / Contact us / terms of use /特定商取引法 /個人情報保護基本方針/概要 /Review /pctop /
a:1227 t:2 y:0